Shoe Size Guide
Find your perfect fit with our comprehensive size conversion chart
| US | UK | EU | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24.1 | 9.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | 9.6 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.8 | 9.8 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.1 | 9.9 |
| 8 | 7.5 | 41 | 25.4 | 10.0 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.7 | 10.1 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 26.0 | 10.2 |
| 9.5 | 9 | 43 | 26.7 | 10.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.0 | 10.6 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 27.3 | 10.7 |
| 11 | 10.5 | 45 | 27.9 | 11.0 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 28.3 | 11.1 |
| 12 | 11.5 | 46 | 28.6 | 11.3 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 29.4 | 11.6 |
| 14 | 13.5 | 49 | 30.2 | 11.9 |
| US | UK | EU | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22.2 | 8.7 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.9 |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.9 | 9.0 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.3 | 9.2 |
| 7 | 5 | 37.5 | 23.5 | 9.3 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 | 9.4 |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.1 | 9.5 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| 9 | 7 | 40 | 24.8 | 9.8 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.1 | 9.9 |
| 10 | 8 | 41 | 25.4 | 10.0 |
| 10.5 | 8.5 | 42 | 25.7 | 10.1 |
| 11 | 9 | 42.5 | 26.0 | 10.2 |
| 11.5 | 9.5 | 43 | 26.7 | 10.5 |
| 12 | 10 | 44 | 27.0 | 10.6 |
Note: Sizes may vary slightly between brands. For the best fit, we recommend measuring your foot and comparing it to the CM measurements in the chart.